



![]()  | 
        
        







| 名稱 | 壁掛紅外觸摸系列 | ||||||||||||
| 尺寸 | 70寸四等邊紅外觸摸 | ||||||||||||
| 
                效 果 圖  | 
            
                    ![]()   
             | 
        ||||||||||||
| 
                顯 示 參 數(shù)  | 
            背光類型 | DLED | |||||||||||
| 分 辨 率 | 1920*1080/3840*2160 | ||||||||||||
| 視 角 | 178° | ||||||||||||
| 亮 度 | 350cd/㎡(中心點、典型) | ||||||||||||
| 對 比 度 | 1900;1 | ||||||||||||
| 響應(yīng)時間 | 4ms | ||||||||||||
| 顯示區(qū)域 | 1542.7*870.1mm | ||||||||||||
| 邊框顏色 | 黑色機身 | ||||||||||||
| 
                觸 摸 參 數(shù)  | 
            觸摸技術(shù) | 紅外觸摸 | |||||||||||
| 鋼化玻璃 | 厚度大于3.5MM | ||||||||||||
| 書寫方式 | 手指、觸摸筆 | ||||||||||||
| 理論點擊次數(shù) | 6億次以上的單點觸摸 | ||||||||||||
| 觸摸精度 | 95%的區(qū)域定位誤差小于2mm、邊緣定位誤差小于5mm | ||||||||||||
| 支持觸摸點數(shù) | 10點觸 | ||||||||||||
| 
                機 身 參 數(shù)  | 
            外殼材料 | 鋁型材、鈑金 | |||||||||||
| 機身尺寸 | 1607*937.7*101.9mm | ||||||||||||
| 掛架類型 | 可調(diào)節(jié)組裝掛架 | ||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1745×1105×240MM(蜂窩箱) | ||||||||||||
| 套料凈重 | 45KG | ||||||||||||
| 帶包裝重 | 54KG | ||||||||||||
| 輸入電壓 | AC110-220V | ||||||||||||
| 
                系 統(tǒng) 參 數(shù)  | 
            C P U | Intel i3 3代 主頻2.4 | |||||||||||
| 內(nèi) 存 | 4G | ||||||||||||
| 硬 盤 | 128G | ||||||||||||
| 接 口 | DC*1/HDMI*1/VGA*1/RS232*1/RJ45*1/USB2.0*2/USB3.0*2/MIC*1/PCAudio*1 | ||||||||||||
| 預(yù)裝系統(tǒng) | Windows7旗艦版 | ||||||||||||
| 選配 | 以上系統(tǒng)配置可以更具實際需求更換配置,或者更換為安卓系統(tǒng) | ||||||||||||
| 
                整 機 配 件  | 
            機 器 | 1臺 | |||||||||||
| 中性包裝 | 1個 | ||||||||||||
| 電 源 線 | 1條 | ||||||||||||
| 壁 掛 架 | 1副 | ||||||||||||
| WiFi棒 | 1個 | ||||||||||||
| 保修卡合格證 | 各一張(中性) | ||||||||||||
| 
                機 器 尺 寸 圖  | 
            
                 
             | 
        ||||||||||||
    70寸等邊觸控機六視圖